专业名称  | 招生类别  | 学制  | 计划  | 录取  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 分数线  | 
音乐学  | 艺术  | 四  | 90  | 90  | 652  | 627  | 632  | 582.50  | 
数字媒体艺术  | 艺术  | 四  | 47  | 47  | 721  | 690  | 693  | 623.93  | 
视觉传达设计  | 艺术  | 四  | 40  | 40  | 714  | 692  | 696  | 623.93  | 
环境设计  | 艺术  | 四  | 15  | 15  | 711  | 693  | 697  | 623.93  | 
产品设计  | 艺术  | 四  | 43  | 43  | 712  | 691  | 693  | 623.93  | 
广播电视编导  | 艺术  | 四  | 45  | 45  | 654  | 632  | 636  | 621.83  | 
小学教育  | 文史  | 四  | 39  | 39  | 536  | 525  | 526  | 486  | 
物流工程  | 文史  | 四  | 26  | 26  | 538  | 525  | 526  | 486  | 
秘书学  | 文史  | 四  | 36  | 36  | 541  | 525  | 525  | 486  | 
金融工程  | 文史  | 四  | 30  | 30  | 535  | 525  | 527  | 486  | 
汉语言文学  | 文史  | 四  | 59  | 59  | 540  | 525  | 528  | 486  | 
广告学  | 文史  | 四  | 36  | 36  | 546  | 525  | 526  | 486  | 
工程管理  | 文史  | 四  | 30  | 30  | 536  | 525  | 526  | 486  | 
翻译  | 文史  | 四  | 36  | 36  | 530  | 525  | 526  | 486  | 
电子商务  | 文史  | 四  | 26  | 26  | 532  | 525  | 526  | 486  | 
财务管理  | 文史  | 四  | 30  | 30  | 550  | 527  | 530  | 486  | 
自动化  | 理工  | 四  | 60  | 60  | 484  | 475  | 477  | 432  | 
制药工程  | 理工  | 四  | 56  | 56  | 486  | 474  | 477  | 432  | 
应用化学  | 理工  | 四  | 120  | 120  | 485  | 473  | 477  | 432  | 
小学教育  | 理工  | 四  | 18  | 18  | 492  | 478  | 481  | 432  | 
物流工程  | 理工  | 四  | 27  | 27  | 488  | 475  | 478  | 432  | 
物联网工程  | 理工  | 四  | 118  | 118  | 492  | 474  | 477  | 432  | 
无机非金属材料工程  | 理工  | 四  | 59  | 59  | 481  | 472  | 474  | 432  | 
网络工程  | 理工  | 四  | 120  | 120  | 485  | 475  | 477  | 432  | 
土木工程  | 理工  | 四  | 60  | 60  | 499  | 477  | 481  | 432  | 
水利水电工程  | 理工  | 四  | 120  | 120  | 503  | 473  | 475  | 432  | 
数学与应用数学  | 理工  | 四  | 60  | 60  | 495  | 473  | 479  | 432  | 
食品质量与安全 (中外合作)  | 理工  | 四  | 30  | 30  | 457  | 437  | 441  | 432  | 
食品质量与安全  | 理工  | 四  | 60  | 60  | 495  | 473  | 475  | 432  | 
食品卫生与营养学  | 理工  | 四  | 60  | 60  | 484  | 472  | 475  | 432  | 
食品科学与工程  | 理工  | 四  | 58  | 58  | 483  | 472  | 474  | 432  | 
生物制药  | 理工  | 四  | 50  | 50  | 483  | 473  | 475  | 432  | 
生物工程  | 理工  | 四  | 57  | 57  | 487  | 472  | 475  | 432  | 
软件工程  | 理工  | 四  | 115  | 115  | 498  | 478  | 481  | 432  | 
秘书学  | 理工  | 四  | 24  | 24  | 481  | 473  | 475  | 432  | 
金融工程  | 理工  | 四  | 30  | 30  | 491  | 475  | 481  | 432  | 
交通运输  | 理工  | 四  | 113  | 113  | 491  | 472  | 474  | 432  | 
计算机科学与技术  | 理工  | 四  | 56  | 56  | 497  | 481  | 485  | 432  | 
机械设计制造及其自动化  | 理工  | 四  | 54  | 54  | 510  | 481  | 486  | 432  | 
环境科学(中外合作)  | 理工  | 四  | 30  | 30  | 475  | 440  | 450  | 432  | 
环境科学  | 理工  | 四  | 58  | 58  | 492  | 475  | 478  | 432  | 
化学工程与工艺  | 理工  | 四  | 120  | 120  | 483  | 472  | 473  | 432  | 
广告学  | 理工  | 四  | 24  | 24  | 486  | 475  | 478  | 432  | 
光电信息科学与工程  | 理工  | 四  | 119  | 119  | 490  | 473  | 476  | 432  | 
工程管理  | 理工  | 四  | 30  | 30  | 487  | 475  | 478  | 432  | 
翻译  | 理工  | 四  | 24  | 24  | 486  | 473  | 479  | 432  | 
电子信息科学与技术  | 理工  | 四  | 57  | 57  | 482  | 475  | 478  | 432  | 
电子信息工程  | 理工  | 四  | 111  | 111  | 499  | 476  | 479  | 432  | 
电子商务  | 理工  | 四  | 27  | 27  | 482  | 476  | 478  | 432  | 
电气工程及其自动化  | 理工  | 四  | 114  | 114  | 530  | 476  | 480  | 432  | 
车辆工程  | 理工  | 四  | 44  | 44  | 495  | 477  | 480  | 432  | 
财务管理  | 理工  | 四  | 30  | 30  | 502  | 481  | 484  | 432  | 
材料物理  | 理工  | 四  | 60  | 60  | 481  | 474  | 474  | 432  | 
材料科学与工程  | 理工  | 四  | 60  | 60  | 490  | 474  | 475  | 432  | 
材料成型与控制工程  | 理工  | 四  | 60  | 60  | 484  | 474  | 475  | 432  | 
安全工程  | 理工  | 四  | 60  | 60  | 498  | 472  | 477  | 432  | 
