省份  | 专业名称  | 招生类别  | 学制  | 计划  | 录取  | 最高  | 最低分  | 平均分  | 
海南  | 生物制药  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 540  | 540  | 540  | 
电子信息工程  | 理工  | 四  | 3  | 3  | 547  | 545  | 546  | |
江苏  | 计算机科学与技术  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 321  | 319  | 320  | 
湖南  | 车辆工程  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 466  | 463  | 465  | 
物联网工程  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 468  | 468  | 468  | |
生物制药  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 467  | 466  | 467  | |
电子信息工程  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 473  | 468  | 471  | |
产品设计  | 理工  | 四  | 1  | 1  | 420  | 420  | 420  | |
产品设计  | 文史  | 四  | 1  | 1  | 409  | 409  | 409  | |
重庆  | 车辆工程  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 477  | 477  | 477  | 
电气工程及其自动化  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 478  | 477  | 478  | |
生物制药  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 478  | 476  | 477  | |
软件工程  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 479  | 477  | 478  | |
环境科学  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 477  | 476  | 477  | |
河北  | 机械设计制造及其自动化  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 495  | 491  | 493  | 
车辆工程  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 490  | 486  | 488  | |
生物制药  | 理工  | 四  | 1  | 1  | 483  | 483  | 483  | |
山西  | 机械设计制造及其自动化  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 446  | 444  | 445  | 
电气工程及其自动化  | 理工  | 四  | 1  | 1  | 449  | 449  | 449  | |
浙江  | 无机非金属材料工程  | 理工  | 四  | 1  | 1  | 554  | 554  | 554  | 
光电信息科学与工程  | 理工  | 四  | 1  | 1  | 554  | 554  | 554  | |
汉语言文学  | 文史  | 四  | 1  | 1  | 563  | 563  | 563  | |
软件工程  | 理工  | 四  | 1  | 1  | 559  | 559  | 559  | |
电子信息工程  | 理工  | 四  | 1  | 1  | 559  | 559  | 559  | |
天津  | 机械设计制造及其制动化  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 446  | 446  | 446  | 
车辆工程  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 447  | 445  | 446  | |
电气工程及其自动化  | 理工  | 四  | 1  | 1  | 448  | 448  | 448  | |
福建  | 制药工程  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 446  | 442  | 444  | 
生物制药  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 444  | 437  | 440  | |
物流工程  | 理工  | 四  | 1  | 1  | 439  | 439  | 439  | |
云南  | 计算机科学与技术  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 475  | 468  | 471  | 
物流工程  | 理工  | 四  | 3  | 3  | 471  | 467  | 469  | |
四川  | 车辆工程  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 507  | 502  | 505  | 
电气工程及其自动化  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 507  | 504  | 506  | |
电子信息工程  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 512  | 508  | 510  | |
食品科学与工程  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 528  | 506  | 517  | |
交通运输  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 506  | 503  | 505  | |
甘肃  | 电子信息科学与技术  | 理工  | 四  | 3  | 3  | 456  | 454  | 455  | 
车辆工程  | 理工  | 四  | 4  | 4  | 454  | 449  | 453  | |
交通运输  | 理工  | 四  | 3  | 3  | 457  | 447  | 451  | |
生物工程  | 理工  | 四  | 3  | 3  | 452  | 447  | 450  | |
电子商务  | 理工  | 四  | 3  | 3  | 453  | 450  | 451  | |
物流工程  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 456  | 448  | 452  | |
电子商务  | 文史  | 四  | 4  | 4  | 474  | 467  | 470  | |
物流工程  | 文史  | 四  | 1  | 1  | 468  | 468  | 468  | |
甘肃艺术  | 视觉传达设计  | 艺术  | 四  | 6  | 6  | 207  | 195  | 201  | 
环境设计  | 艺术  | 四  | 15  | 15  | 202  | 195  | 199  | |
产品设计  | 艺术  | 四  | 5  | 5  | 203  | 195  | 199  | |
广西  | 小学教育  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 465  | 384  | 424  | 
电子信息工程  | 理工  | 四  | 1  | 1  | 423  | 423  | 423  | |
车辆工程  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 390  | 387  | 388  | |
软件工程  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 426  | 412  | 419  | |
小学教育  | 文史  | 四  | 1  | 1  | 475  | 475  | 475  | |
广西艺术  | 视觉传达设计  | 艺术(文)  | 四  | 5  | 5  | 572  | 548  | 558  | 
环境设计  | 艺术(文)  | 四  | 10  | 10  | 551  | 544  | 546  | |
产品设计  | 艺术(文)  | 四  | 2  | 2  | 547  | 544  | 546  | |
视觉传达设计  | 艺术(理)  | 四  | 2  | 2  | 551  | 533  | 542  | |
环境设计  | 艺术(理)  | 四  | 5  | 5  | 537  | 520  | 526  | |
产品设计  | 艺术(理)  | 四  | 3  | 3  | 552  | 540  | 546  | |
山东  | 生物制药  | 理工  | 四  | 1  | 1  | 468  | 468  | 468  | 
制药工程  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 470  | 468  | 469  | |
交通运输  | 理工  | 四  | 2  | 2  | 468  | 467  | 468  | |
山东艺术  | 视觉传达设计  | 艺术(文)  | 四  | 4  | 4  | 522  | 514  | 519  | 
环境设计  | 艺术(文)  | 四  | 9  | 9  | 517  | 507  | 510  | |
数字媒体艺术  | 艺术(文)  | 四  | 9  | 9  | 514  | 505  | 507  | |
产品设计  | 艺术(文)  | 四  | 3  | 3  | 533  | 507  | 517  | |
广播电视编导  | 艺术(文)  | 四  | 9  | 9  | 497  | 491  | 494  | |
视觉传达设计  | 艺术(理)  | 四  | 3  | 3  | 531  | 514  | 523  | |
环境设计  | 艺术(理)  | 四  | 6  | 6  | 530  | 511  | 517  | |
数字媒体艺术  | 艺术(理)  | 四  | 4  | 4  | 521  | 511  | 516  | |
产品设计  | 艺术(理)  | 四  | 2  | 2  | 523  | 519  | 521  | |
广播电视编导  | 艺术(理)  | 四  | 6  | 6  | 474  | 466  | 471  | 
