专业  | 总计  | 天 津  | 河北  | 山西  | 江 苏  | 浙江  | 安 徽  | 福建  | 山东  | 湖南  | 广西  | 海南  | 重庆  | 四川  | 云南  | 甘肃  | 
*总计  | 3390  | 5  | 5  | 3  | 2  | 5  | 3181  | 5  | 60  | 10  | 35  | 5  | 10  | 10  | 5  | 49  | 
(020302)金融工程  | 55  | 55  | ||||||||||||||
(040106)学前教育  | 55  | 55  | ||||||||||||||
(040107)小学教育  | 55  | 46  | 9  | |||||||||||||
(050101)汉语言文学  | 55  | 1  | 54  | |||||||||||||
(050107)秘书学  | 55  | 55  | ||||||||||||||
(050201)英语  | 40  | 40  | ||||||||||||||
(050261)翻译  | 40  | 40  | ||||||||||||||
(050303)广告学  | 55  | 55  | ||||||||||||||
(070101)数学与应用数学  | 110  | 110  | ||||||||||||||
(070302)应用化学  | 110  | 110  | ||||||||||||||
(080202)机械设计制造及其自动化  | 55  | 2  | 2  | 2  | 49  | |||||||||||
(080203)材料成型及控制工程  | 55  | 55  | ||||||||||||||
(080205)工业设计  | 55  | 55  | ||||||||||||||
(080207)车辆工程  | 55  | 2  | 2  | 27  | 2  | 9  | 2  | 2  | 9  | |||||||
(080401)材料科学与工程  | 55  | 55  | ||||||||||||||
(080402)材料物理  | 55  | 55  | ||||||||||||||
(080406)无机非金属材料工程  | 55  | 1  | 54  | |||||||||||||
(080601)电气工程及其自动化  | 55  | 1  | 1  | 49  | 2  | 2  | ||||||||||
(080701)电子信息工程  | 110  | 1  | 94  | 2  | 8  | 3  | 2  | |||||||||
(080705)光电信息科学与工程  | 110  | 1  | 109  | |||||||||||||
(080801)自动化  | 55  | 55  | ||||||||||||||
(080803)机器人工程  | 55  | 55  | ||||||||||||||
(080901)计算机科学与技术  | 55  | 2  | 51  | 2  | ||||||||||||
(080902)软件工程  | 55  | 1  | 43  | 9  | 2  | |||||||||||
(080903)网络工程  | 55  | 55  | ||||||||||||||
(080905)物联网工程  | 110  | 106  | 4  | |||||||||||||
(080910)数据科学与大数据技术  | 55  | 55  | ||||||||||||||
(081001)土木工程  | 110  | 110  | ||||||||||||||
(081101)水利水电工程  | 55  | 55  | ||||||||||||||
(081301)化学工程与工艺  | 110  | 110  | ||||||||||||||
(081302)制药工程  | 55  | 51  | 2  | 2  | ||||||||||||
(081801)交通运输  | 55  | 42  | 2  | 2  | 9  | |||||||||||
(082503)环境科学  | 115  | 113  | 2  | |||||||||||||
(082701)食品科学与工程  | 55  | 53  | 2  | |||||||||||||
(082702)食品质量与安全  | 55  | 55  | ||||||||||||||
(082901)安全工程  | 55  | 55  | ||||||||||||||
(083001)生物工程  | 110  | 100  | 10  | |||||||||||||
(083002)生物制药  | 55  | 1  | 45  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | ||||||||
(100402)食品卫生与营养学  | 55  | 55  | ||||||||||||||
(120103)工程管理  | 105  | 105  | ||||||||||||||
(120202)市场营销  | 55  | 55  | ||||||||||||||
(120204)财务管理  | 55  | 55  | ||||||||||||||
(120602)物流工程  | 55  | 41  | 1  | 3  | 10  | |||||||||||
(120801)电子商务  | 55  | 44  | 11  | |||||||||||||
(130202)音乐学  | 90  | 90  | ||||||||||||||
(130305)广播电视编导  | 60  | 45  | 15  | |||||||||||||
(130502)视觉传达设计  | 60  | 53  | 7  | |||||||||||||
(130503)环境设计  | 90  | 75  | 15  | |||||||||||||
(130504)产品设计  | 60  | 55  | 5  | |||||||||||||
(130508)数字媒体艺术  | 90  | 77  | 13  | 
