| 带班 校领导 | 总值班 | 系统值班 | ||||||
学工 | 保卫 | 宿管 | 水电 | 医疗 | |||||
4月 | 白班 | 夜班 | 白班 | 夜班 | |||||
1日 (一) | 丁 明 | 黄迎辉 13855290751 | 王建国 夏晓燕 | 张 明 | 张 生 | 朱永田 | 潘 琦 | ||
2日 (二) | 赵大为 | 曾卫国 1395525710 | 职 亮 张 晶 | 陈 重 | 汪 敏 | 黄 凯 | 李 莉 | ||
3日 (三) | 郭有强 | 马 龙 13855258301 | 杨寅秋 赵婧婧 | 赵 明 | 童 玲 | 王道银 | 符秀敏 | ||
4日 (四) | 郭宛京 | 袁 飞 13805522741 | 王法进 徐善文 | 宋长玉 | 李炳生 | 房建征 | 孙亚杰 | ||
5日 (五) | 郑桂富 | 郑晓奋 13955255765 | 张自军 13155220990 | 任 旭 吴婷婷 | 谢永顺 杨小云 | 乔建宇 | 朱 凯 | 黄 莆 | 潘 琦 |
6日 (六) | 刘泽功 | 孙兰萍13955207655 | 王传虎 13505526193 | 刘 鑫 卢 洁 | 刘建军 王亚萍 | 罗 森 | 张 生 | 陈红光 | 李 莉 |
7日 (日) | 赵大为 | 倪 翎 13955224624 | 王光荣 18755253163 | 杨庭武 王秀梅 | 沈志兴 程 雯 | 许林冬 | 汪 敏 | 张升稳 | 符秀敏 |
8日 (一) | 郭有强 | 程荣龙 13955228638 | 李 明 鲁冰冰 | 梁春国 | 童 玲 | 朱永田 | 孙亚杰 | ||
9日 (二) | 郭宛京 | 李道亮 13905525040 | 石亚中 张永芳 | 张宝兵 | 李炳生 | 黄 凯 | 潘 琦 | ||
10日 (三) | 郑桂富 | 胡 飞 13063320799 | 任茂生 张婷婷 | 陈 重 | 朱 凯 | 王道银 | 李 莉 | ||
11日 (四) | 刘泽功 | 王 磊 15155222881 | 刘 亮 蒋 晟 | 张 明 | 张 生 | 房建征 | 符秀敏 | ||
12日 (五) | 丁 明 | 赵生学 13965272748 | 李 亮 柏杉杉 | 宋长玉 | 汪 敏 | 黄 莆 | 孙亚杰 | ||
13日 (六) | 郭有强 | 吴艳艳 13955220233 | 程志龙 18096517651 | 周道鸿 郭晶晶 | 范恒亮 李芹影 | 乔建宇 | 童 玲 | 李公社 | 潘 琦 |
14日 (日) | 郭宛京 | 欧阳红 13955288091 | 吴长法 13955220359 | 赵富琦 毛星懿 | 何静涛 杜慧娟 | 罗 森 | 李炳生 | 张升稳 | 李 莉 |
15日 (一) | 郑桂富 | 赵 林 13966050511 | 尹 安 钮辰晨 | 许林冬 | 朱 凯 | 朱永田 | 符秀敏 | ||
16日 (二) | 刘泽功 | 邬旭东 13855239639 | 朱银邦 赵丽娟 | 陈 重 | 张 生 | 黄 凯 | 孙亚杰 | ||
17日 (三) | 丁 明 | 王庆山 13033012707 | 葛金龙 秦英月 | 张宝兵 | 汪 敏 | 王道银 | 潘 琦 | ||
18日 (四) | 赵大为 | 史毓新 13515522992 | 孙礼俊 李 妍 | 张 明 | 童 玲 | 房建征 | 李 莉 | ||
19日 (五) | 郭宛京 | 邹传光 18955276998 | 何 珊 李海燕 | 赵 明 | 李炳生 | 黄 莆 | 符秀敏 | ||
20日 (六) | 郑桂富 | 赵丁力 18655256851 | 邵 峰 13955255696 | 杨小东 朱 程 | 亓洪胜 张 饮 | 宋长玉 | 朱 凯 | 陈红光 | 孙亚杰 |
21日 (日) | 刘泽功 | 耿忠萍 13955238511 | 林 明 13004094995 | 任 旭李 莉 | 方 超 王 莉 | 乔建宇 | 张 生 | 张升稳 | 潘 琦 |
22日 (一) | 丁 明 | 李 荣 13665522266 | 职 亮 王玉玲 | 罗 森 | 汪 敏 | 朱永田 | 李 莉 | ||
23日 (二) | 赵大为 | 许 晖 1386506980 | 杨寅秋 喻 俐 | 许林冬 | 童 玲 | 黄 凯 | 符秀敏 | ||
24日 (三) | 郭有强 | 孟令虎 13909653716 | 王法进 夏晓燕 | 陈 重 | 李炳生 | 王道银 | 孙亚杰 | ||
25日 (四) | 郑桂富 | 刘 韶 13515528778 | 王建国 张 晶 | 张宝兵 | 朱 凯 | 房建征 | 潘 琦 | ||
26日 (五) | 刘泽功 | 吕 部 13365526662 | 谢永顺 柏杉杉 | 张 明 | 张 生 | 黄 莆 | 李 莉 | ||
27日 (六) | 丁 明 | 王月英 18005524018 | 李声锋 13605524176 | 刘 鑫 徐善文 | 刘建军 吴婷婷 | 宋长玉 | 汪 敏 | 李公社 | 符秀敏 |
28日 (日) | 赵大为 | 王艳春 13721167768 | 吕效华 13965292609 | 杨庭武 杨小云 | 沈志兴 卢 洁 | 乔建宇 | 童 玲 | 张升稳 | 孙亚杰 |
29日 (一) | 郭有强 | 刘华军 13855206552 | 李 明 蒋 晟 | 罗 森 | 李炳生 | 朱永田 | 潘 琦 | ||
30日 (二) | 郭宛京 | 胡守海 13955224433 | 石亚中 程 雯 | 许林冬 | 朱 凯 | 黄 凯 | 李 莉 |
备注:
一、值班电话
1.学院总值班电话:3171105;保卫处值班电话:3171110;水电值班电话:3171616;医疗值班电话:3171107;宿管值班电话:3171131;
2.省教厅总值班电话:0551—62814453(传真);
3.教育厅思政处:0551—62826821,0551—62833002(传真);
4.蚌埠市政府总值班室(应急办):3123333
二、值班时间及地点:
1.签到时间:星期一至星期五:17:30—18:00;节假日:8:00—8:30。
2.值班时间:星期一至星期五:17:30—次日8:10;节假日:8:00—17:30;17:30—次日8:10。
3.总值班地点:行政楼112室
学工系统值班地点:宿舍楼2139号(女教师)、12103号(男教师)