| 带班 校领导 | 总值班 | 系统值班 | ||||||
学工 | 保卫 | 宿管 | 水电 | 医疗 | |||||
1月 | 白班 | 夜班 | 白班 | 夜班 | |||||
21日 (一) | 郭有强 | 刘春景 15255097918 | 李大胜 13955222197 | | | 张 明 | | 朱永田 | |
22日 (二) | 郭宛京 | 黄迎辉 13855290751 | 曾卫国 1395525710 | | | 赵 明 | | 黄 凯 | |
23日 (三) | 郑桂富 | 马龙 13855258301 | 袁飞 13805522741 | | | 宋长玉 | | 王道银 | |
24日 (四) | 刘泽功 | 张自军 13155220990 | 王传虎 13505526193 | | | 乔建宇 | | 房建征 | |
25日 (五) | 赵大为 | 王光荣 18755253163 | 程荣龙 13955228638 | | | 庄洪斌 | | 黄 莆 | |
26日 (六) | 郭有强 | 梅红 13855206955 | 邬旭东 1385523963 | | | 罗 森 | | 陈红光 | |
27日 (日) | 郭宛京 | 杨晓秋 18605524181 | 李道亮 13905525040 | | | 许林冬 | | 李公社 | |
28日 (一) | 郑桂富 | 赵鸿雁 13855239299 | 胡飞 13063320799 | | | 张宝兵 | | 朱永田 | |
29日 (二) | 刘泽功 | 李文瑛 18605522662 | 王磊 15155222881 | | | 张 明 | | 黄 凯 | |
30日 (三) | 丁 明 | 赵睿 13855295190 | 赵生学 13965272748 | | | 宋长玉 | | 王道银 | |
31日 (四) | 郭有强 | 何蕾 13909628195 | 程志龙 18096517651 | | | 乔建宇 | | 房建征 | |
| 带班 校领导 | 总值班 | 系统值班 | ||||||
学工 | 保卫 | 宿管 | 水电 | 医疗 | |||||
2月 | 白班 | 夜班 | 白班 | 夜班 | |||||
1日 (五) | 郭有强 | 吴长法 13955220359 | 赵林 13966050511 | | | 罗 森 | | 黄 莆 | |
2日 (六) | 郭有强 | 徐洪琴 18955200028 | 王庆山 13033012707 | | | 陈 重 | | 李公社 | |
3日 (日) | 郭有强 | 纪红 13855213663 | 史毓新 13515522992 | | | 许林冬 | | 张升稳 | |
4日 (一) | 刘泽功 | 凌宏 15905523985 | 邹传光 18955276998 | | | 张宝兵 | | 朱永田 | |
5日 (二) | 丁 明 | 邵峰 13955255696 | 林明 13004094995 | | | 张 明 | | 黄 凯 | |
6日 (三) | 郑桂富 | 李荣 13665522266 | 许晖 1386506980 | | | 赵 明 | | 王道银 | |
7日 (四) | 郭宛京 | 郑晓奋 13955255765 | 孟令虎 13909653716 | | | 宋长玉 | | 房建征 | |
8日 (五) | 赵大为 | 吕部 13365526662 | 刘韶 13515528778 | | | 乔建宇 | | 黄 莆 | |
9日 (六) | 郭有强 | 孙兰萍13955207655 | 李声锋 13605524176 | | | 庄洪斌 | | 陈红光 | |
10日 (日) | 郑桂富 | 吕效华 13965292609 | 刘华军 13855206552 | | | 梁春国 | | 张升稳 | |
11日 (一) | 郑桂富 | 倪翎 13955224624 | 胡守海 13955224433 | | | 罗 森 | | 朱永田 | |
12日 (二) | 郑桂富 | 吴艳艳 13955220233 | 张兆亮 18505522771 | | | 许林冬 | | 黄 凯 | |
13日 (三) | 刘泽功 | 武杰 13003028624 | 王永斌 13705523329 | | | 张宝兵 | | 王道银 | |
14日 (四) | 刘泽功 | 欧阳红 13955288091 | 刘明华 15055265680 | | | 张 明 | | 房建征 | |
15日 (五) | 丁 明 | 张斌 13805522234 | 王大明 13805525058 | | | 宋长玉 | | 黄 莆 | |
16日 (六) | 丁 明 | 吕思斌 13955210920 | 崔执树 18655251617 | | | 乔建宇 | | 李公社 | |
17日 (日) | 赵大为 | 赵丁力 18655256851 | 张迎秋 13855220700 | | | 罗 森 | | 张升稳 | |
18日 (一) | 赵大为 | 耿忠萍 13955238511 | 蔡友和 13605661667 | | | 许林冬 | | 朱永田 | |
19日 (二) | 赵大为 | 王月英 18005524018 | 刘春景 15255097918 | | | 张宝兵 | | 黄 凯 | |
20日 (三) | 郭宛京 | 李大胜 13955222197 | 黄迎辉 13855290751 | | | 张 明 | | 王道银 | |
21日 (四) | 郭宛京 | 王艳春 13721167768 | 曾卫国 1395525710 | | | 赵 明 | | 房建征 | |
22日 (五) | 郭宛京 | 马龙 13855258301 | 袁飞 13805522741 | | | 宋长玉 | | 黄 莆 | |
23日 (六) | 郑桂富 | | 张自军 13155220990 | | 李 明 杜慧娟 | 乔建宇 | 胡蔚文 | 陈红光 | 李 莉 |
24日 (日) | 丁 明 | | 王传虎 13505526193 | | 石亚中 钮辰晨 | 庄洪斌 | 张 生 | 张升稳 | 符秀敏 |
25日 (一) | 赵大为 | | 王光荣 18755253163 | | 伍亚华 赵丽娟 | 罗 森 | 汪 敏 | 朱永田 | 孙亚杰 |
26日 (二) | 郭有强 | | 程荣龙 13955228638 | | 孙礼俊 秦英月 | 陈 重 | 童 玲 | 黄 凯 | 潘 琦 |
27日 (三) | 郭宛京 | | 李道亮 13905525040 | | 李 亮 李 妍 | 许林冬 | 李炳生 | 王道银 | 李 莉 |
28日 (四) | 郑桂富 | | 胡飞 13063320799 | | 刘 亮 朱 程 | 张宝兵 | 朱 凯 | 房建征 | 符秀敏 |
备注:
一、值班电话
1.学院总值班电话:3171105;保卫处值班电话:3171110;水电值班电话:3171616;医疗值班电话:3171107;宿管值班电话:3171131;
2.省教厅总值班电话:0551—62814453(传真);
3.教育厅思政处:0551—62826821,0551—62833002(传真);
4.蚌埠市政府总值班室(应急办):3123333
二、值班时间及地点:
1.签到时间:星期一至星期五:17:30—18:00;节假日:8:00—8:30。
2.值班时间:星期一至星期五:17:30—次日8:10;节假日:8:00—17:30;17:30—次日8:10。
3.总值班地点:行政楼112室
学工系统值班地点:宿舍楼2139号(女教师)、12103号(男教师)